• 01_Еклабеса_10.10.2019

Производи

Калуп за графитне инготе

Карактеристике

  • Прецизна производња
  • Прецизна обрада
  • Директна продаја од произвођача
  • Велике количине на лагеру
  • Прилагођено према цртежима

Детаљи о производу

Ознаке производа

калуп за графитне инготе

Апликација

Сврха графитних калупа је хлађење племенитих метала (злато, сребро итд.), а материјали се углавном бирају као калуповање или изостатичко пресовање (приоритет).Овај производ углавном служи као мерни алат, тако да је неопходно обезбедити тачност обраде производа.Добродошли у процес са сликама и узорцима, и молимо вас да нас обавестите о условима рада производа који вам је потребан.Ми ћемо изабрати одговарајући материјал за вас и обезбедити задовољавајуће производе и услуге.

Мере предострожности за употребу

1. Чувајте на сувом месту и не квасите.

2. Након што се лончић осуши, не дозволите да дође у контакт са водом.Пазите да не примените механичку силу удара уместо пада или ударања.

3. Златни и сребрни блокови који се користе за топљење и формирање танких лимова, који се користе као графитне лончиће за топљење обојених метала.

4. Експериментална анализа, као калуп за челичне инготе и друге сврхе.

Материјал

 

Запреминска густина ≥1,82г/цм3
Отпорност ≥9μΩм
Чврстоћа на савијање ≥ 45Мпа
Анти-стрес ≥65Мпа
Садржај пепела ≤0,1%
Честица ≤43ум (0,043 мм)

 

Параметри производа

ИТЕМ СИЗЕ КАПАЦИТЕТ МАКС.КАПАЦИТЕТ
ОУТСИДЕ УНУТРАШЊИ ТЕЖИНА ML ЗЛАТО СИЛВЕР
1 24к15к9.2 18×9×6 ----- 0,9мл 17г 8g
2 24к22к12 18к16к7 ----- 1.3мл 25г 14г
3 24к16к12 18×10×8 ----- 1.3мл 24г 11г
4 24к16к14 18×10×10 ----- 1.6мл 30г 14г
5 25к24к12 20к18к7 ----- 2мл 40г 21г
6 24к19.5к15 18×13×10 ----- 2.1мл 40г 19г
7 47.5к24к8 40×15×4 ----- 2.1мл 40г 19г
8 30к24к12 24к18к8 ----- 2,5мл 50г 26г
9 42к22к10 35×15×5,5 ----- 2.6мл 49г 23г
10 60к24к8 50×15×4.2 ----- 2,8мл 53г 25г
11 55к37к20 велика рупа 45к14к10 56г 5мл 100г 52г
12 55к37к20 мала рупа 45к24к10 50г 8мл 150г 84г
13 53к37к20 200г 40к20к15 48г 10мл 200г 100г
14 60к30к15 50к20к10 31г 10мл 190г 90г
15 60к50к20 45к35к10 39г 10мл 200г 105г
16 50к36к30 35к20к22 70г 13мл 250г 136г
17 70к57к20 50к37к10 110г 15мл 300г 157г
18 70к67к26 50к47к16 150г 25мл 500г 262г
19 100к30к30 90к18к22 99г 35мл 665 г 315г
20 85к45к30 65к30к20 135г 35мл 665г 315г
21 70к40к30 60к30к25 70г 45мл 850г 425г
22 70к80к20 55к65к15 105г 46мл 900г 483г
23 120к40к30 100к25к24 150г 51мл 1000г 535г
24 100к50к25 90к40к20 98г 60мл 1000 535г
25 90к60к20 80к50к17 73г 65мл 1100г 585г
26 125к50к30 105к35к20 245г 65мл 1250г 585г
27 135к42к32 115к32к22 189г 75мл 1400г 675г
28 160к50к38 140к30к28 356г 105мл 2000г 945г
29 100к50к50 85к35к40 440 101мл 2000г 1060г
30 100к60к40 85к45к30 225г 101мл 2000г 1060г
31 125к60к40 105к40к30 329г 113мл 2150г 1017г
32 180к55к45 155к35к32 481г 152мл 3000г 1596г
33 175к52к42 155к32к32 402г 158мл 3000г 1500г
34 125к80к40 105к60к30 390г 170мл 3250г 1530г
35 180к70к50 160к50к40 590г 253мл 5000г 2656г
36 150к90к40 130к70к20 480г 273мл 5180г 2590г
37 150к100к50 130к80к40 608г 379мл 7500г 3979г
38 180к100к50 160к80к40 720г 500мл 9500г 4500г
39 260к90к50 240к70к40 896г 672мл 12700г 6300г
40 40к40к20 20к20к10 50г 4мл 76г 38г
41 45к45к10 35к35к5.5 24г 6мл 114г 54г
42 50к50к20 35к35к10 69г 12мл 250г 108г
43 50к50к35 40к40к30 71г 45мл 800г 400г
44 50к50к50 40к40к45 101г 60мл 1000г 540г
45 100к100к25 85к85к20 195г 130мл 2500г 1170г
46 100к100к50 80к80к40 440г 150мл 4000г 1350г

  • Претходна:
  • Следећи: